Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Γκολ Ροναλντο, Νικη Ρεαλ

Απίστευτα είναι τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πορεία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, όποτε βρίσκει δίχτυα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, η «βασίλισσα» δεν έχει χάσει!

Μετά τη Σεβίλλη, οι αγώνες που δεν έχουν γνωρίσει την ήττα έγιναν 47 έχουν τη σφραγίδα του «CR7». Μάλιστα, μετρούν 46 νίκες και μία μόλις ισοπαλία.

Τα γκολ του Ρονάλντο έχουν δώσει 139 από τους 141 βαθμούς που θα μπορούσαν να πάρουν οι Μαδριλένοι στο πρωτάθλημα και αυτό μεταφράζεται σε 97,8% ποσοστό επιτυχίας.
Ημερομηνία Αγώνας Αποτέλεσμα (Γκολ που πέτυχε)
28/08/11 Σαραγόσα-Ρεάλ Μαδρίτης 0-6 (3)
10/09/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 4-2 (1)
18/09/11 Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (0)
21/09/11 Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 (0)
24/09/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 6-2 (3)
02/10/11 Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-4 (0)
22/10/11 Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης 0-4 (3)
26/10/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-0 (0)
29/10/11 Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (0)
06/11/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα 7-1 (3)
19/11/11 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 (1)
26/11/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-1 (2)
03/12/11 Σπόρτινγκ Χιχόν-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (1)
10/12/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-3 (0)
17/12/11 Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 2-6 (3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου